中日本航空専門学校
学科 | 入学定員 | 収容定員 | 学生数 |
---|---|---|---|
航空整備科 | 134名 | 362名 | 224名 |
エアロスペース科 | - | 80名 | 16名 |
エアポートサービス科 | 100名 | 200名 | 114名 |
航空ロボティクス科 | 40名 | 120名 | 69名 |
合 計 | 274名 | 762名 | 423名 |
中日本航空専門学校は、教育基本法、学校教育法及び航空関連法規に従い、航空に関する専門の知識及び技術を教授し、併せて豊かな人間性を涵養し、航空業界を始めとする各種産業界に有用な実践力に富む人材を育成することを目的とする。
学科 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|---|
航空整備科 | 87名 | 88名 | 71名 | 65名 |
エアロスペース科 | - | - | 6名 | 10名 |
エアポートサービス科 | 60名 | 64名 | 50名 | - |
航空ロボティクス科 | 25名 | 25名 | 26名 | 18名 |
合 計 | 172名 | 177名 | 153名 | 93名 |
区 分 | 1年次 | 2~3年次 |
---|---|---|
入学検定料 | 30,000円 | - |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 |
実験実習費 | 280,000円 | 480,000円 |
施設拡充費 | 160,000円 | 160,000円 |
区 分 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学検定料 | 30,000円 | - |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 |
実験実習費 | 280,000円 | 300,000円 |
施設拡充費 | 160,000円 | 160,000円 |
区 分 | 1年次 | 2~3年次 |
---|---|---|
入学検定料 | 30,000円 | - |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 |
実験実習費 | 280,000円 | 480,000円 |
施設拡充費 | 160,000円 | 160,000円 |
区分 |
航空
|
エアポートサービス科 |
航空 ロボティクス科 |
|
---|---|---|---|---|
キャビンアテンダント |
グランドハンドリング |
|||
工具・安全靴 |
140,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
教科書代 概算 |
40,000円 |
25,000円 |
20,000円 |
|
デジタル教材費 |
60,000円 | 72,000円 | 72,000円 ※1 | |
その他 |
- | 132,000円 | - | - |
* | 上記以外に任意で取得する資格・検定料などの代金が別途必要となります。 |
* | 教科書代概算は、航空整備科・航空ロボティクス科は1~3年次、エアポートサービス科は1~2年次の合計金額の概算です。 |
※1 | 基礎コース(2年課程)の場合 |
教育後援会費 1年次 35,000円 2年次 30,000円 3年次 20,000円
学生会費 10,000円/年 同窓会費(卒業年次のみ) 20,000円
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
航空整備科 | 5名 | 4名 | 9名 | 2名 | - | 20名 |
エアロスペース科 | - | 1名 | 2名 | - | - | 3名 |
エアポートサービス科 | 1名 | 3名 | 2名 | - | - | 6名 |
航空ロボティクス科 | 2名 | 1名 | 1名 | - | - | 4名 |
事務職員 | - | - | - | - | - | 13名 |